產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
色譜類儀器
制備色譜
W-Prep 2XYYamzen智能快速制備色譜系統(tǒng)
Yamzen智能快速制備色譜系統(tǒng)的雙通道設(shè)計,整合兩套Al-580S于一體,節(jié)省空間與成本。
品牌 | unimicro/通微 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用級別 | 實驗室級別 | 儀器種類 | 中低壓制備液相色譜 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
• Yamzen智能快速制備色譜系統(tǒng)的雙通道設(shè)計,整合兩套Al-580S于一體,節(jié)省空間與成本。
• 流速范圍0-80mL/min。智能化軟件可對兩個通道分別獨立控制,同時使用或單獨使用,制備相同或不同樣品,使用方式靈活。
• 雙流路并行純化、并行檢測,雙通道收集系統(tǒng)、雙倍純化能力,大大提高了實驗效率。
• 可選擇紫外檢測器(254nm、190-380nm、190-600nm三種規(guī)格)、示差折光檢測器(RI)、蒸發(fā)光散射檢測器(ELSD)和質(zhì)譜檢測器(MS)。
控制終端 | 筆記本或臺式電腦 |
餾分收集器, 型號FR-260 | 2個試管架, X-Y 驅(qū)動, 收集模式有:時間模式/峰模式/峰斜率模式/手動模式 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS and CE |
可選配件 | 外部噴嘴自動清洗系統(tǒng)、色譜柱排空系統(tǒng)、TLC薄層板掃描儀、ELSD蒸發(fā)光散射檢測器、RI示差檢測器、MS質(zhì)譜檢測器 |
適用于美國標(biāo)準(zhǔn)試管規(guī)格 | 適用于日本標(biāo)準(zhǔn)試管規(guī)格 | ||||||
貨號. | 型號代碼 | ******收集體積 (默認(rèn)) | 試管規(guī)格 (mm) | 貨號. | 型號代碼 | ******收集體積 (默認(rèn)) | 試管規(guī)格 (mm) |
WP13100 | A | 7ml | 13x100x60 pieces | WPI15150 | A | 15ml | 15x150x60 pieces |
WP15125 | A | 12ml | 15x125x60 pieces | WPI18180 | B | 30ml | 18x180x60 pieces |
WP16125 | A | 15ml | 16x125x60 pieces | WP24180 | C | 60ml | 24x180x30 pieces |
WP16150 | A | 16ml | 16x150x60 pieces | WP21180 | D | 42ml | 21x180x52 pieces |
WP18150 | B | 22ml | 18x150x60 pieces | WP30180 | E | 90ml | 30x180x27 pieces |
WP25150 | C | 45ml | 25x150x30 pieces | WP30200 | E | 100ml | 30x200x27 pieces |
WP25200 | C | 56ml | 25x200x30 pieces | ||||
WP20150 | D | 27ml | 20x150x52 pieces | ||||
WP30200 | E | 100ml | *30x200x27 pieces |
注:“*"為日本標(biāo)準(zhǔn)試管